「東南西北」マスタープラン| まちの魅力資源と問題点 | 今後の展開に向けての要検討項目 | 調査・学習項目 | ”まち繕い”方策項目 |
|---|---|---|
| [東西軸:「富岡川海への軸」づくり] | ||
| ◇富岡駅前商店街通り | ||
| レトロな味を出す一方、活性化が望まれる商店街 | 業種業態構成、売上高、魅力化努力化等の実体把握 | ●商店サービスの新展開 |
| 歩行者の安全性が確保されていない駅前通り | → | ●店先での歩行者空間の創出 |
| 乱雑な屋外広告や看板と街の景観 | 広告、看板類の実体把握 | ●街並み景観評価軸の設定とガイドライン作成 |
| わかりづらい周辺地域との関係 | 誘導サインの実体把握 | ●誘導サインの統一的設置 |
| ◇公的性格のある緑と水 | 緑と水の環境調査 | ●川から海への自然生態環境トータルプランニングの提案 |
| 駅北の樹林地 | 緑地の現状・開発動向把握 | ●保全と活用 |
| 斜面緑地 | 緑地の現状・開発動向把握 | ●保全のあり方 |
| 富岡川せせらぎ緑道 | → | ●自然生態環境の育成 |
| 湧き水 | 所有者意向把握 | ●防災資源としての活用、環境シンボルとしてのPR,景観性の向上 |
| ◇富岡小学校一帯 | → | ●施設連携を伴うまちづくりの拠点の形成 |
| 富岡小コミュニティハウス | 利用実態、運営体制等の把握 | ●小学校内郷土資料室の活用 |
| 富岡地域ケアプラザ周辺 | 周辺バリアフリー環境の把握 | ●障碍者も歩きやすい歩行者空間の形成 |
| ◇富岡駅/富岡東の森一帯 | ||
| バイクや自転車に占拠されるガード下歩行者トンネル | バイク、自転車での駅アクセス率、駐輪場の整備状況 | ●駅前小空間整備 |
| 旧川合玉堂邸 | 市民活動意向の把握 | ●歴史的建造物の保全と活用 |
| 集積立地するお寺や史跡 | → | ●回遊路の設定とわかりやすい誘導 |
| [南北軸:「旧海岸線緑地軸」づくり] | ||
| ◇公的空間や施設が連続する旧海岸線緑地軸 | ||
|
| ●緑と水のトータルプランづくり ●回遊路の創出 |
| ◇富岡船溜まり一帯 | ||
| 車椅子では近づけない水辺 | → | ●親水性の増進 |
| [生活の島:繋ぎのアバタ改善としての「楽々快適歩行者動線」づくり] | ||
| ◇島と島を繋ぐ限られた動線と歩行者用装置 | ヒアリングによる実体把握と歩行者生活動線の想定 | ● |
| 坂道、抜け道 |
| ●歩行者環境の改善 |
| 階段道 | 傾斜、幅、手摺り等歩行補助装置等の把握 | ●歩行者環境の改善 |
| 歩道橋 | 利用実態の把握 | ●安全でスムーズな幹線道路横断方法の模索 |
| ◇隙間開発された斜面地マンション | 昇降動線の現状把握 | ●昇降装置の地域公開 |
| [生活の島:内部のエクボ磨きとしての「生活の庭」づくり] | ||
| ◇質の高い戸建て住宅地の環境 | ||
| 桜並木 | 所有者確認と意向把握 | ●緑道としての活用 |
| 柑橘系が目立つ庭木 | 歴史的由来の把握 | ●庭木の統一によるまちイメージの形成 |
| 生け垣等の敷地境界処理 | 敷地境界の現状把握 | ●生け垣の維持 |
| 敷地分割、集合住宅化が進む宅地 | 小規模宅地、集合住宅化宅地と居住者像の把握 | ●住み続けられるまちづくり策 |
| ◇貴重な溜まり場となっている公園 | 公園の利用実態把握 | ● |
| 街角部分のデザイン | → | ●デザインの改善 |
| 公衆トイレ | → | ●きめ細やかな配慮による改善 |
| クラブハウスなどの公園内施設 | 利用実態の把握 | ●利用し易さの改善 |
| ◇住宅地内にある独立商店 | → | ●まちのフロントサービスとして活用 |
| ◇まちのランドマーク | ||
| 点在する史跡 | → | ●眺望点、街角スポットとしての活用 |
| 絵の描かれた給水タンク | → | ●デザイン決定プロセスの改良 |
| [並木の生活環境:エクボ手入れとしての「歩行者ネットワーク」の改善] | ||
| ◇分かりにくい案内板システム | 現状不備点の詳細把握 | ●トータルシステムを維持し案内板内容の改善 |
| ◇高齢者や障碍者への対応 | ||
| 階段、出入口、点字ブロック、公衆トイレ、公衆電話等 | → | ●個別改善 |
| ◇夜間の安全性(街灯) | → | ●位置や周辺樹木整理によるきめ細やかな改善 |
| ◇違法駐車 | 改善努力の実体把握 | ●改善努力の継続 |
